地上測量
主な業務実績
発注機関 | 件名 | 業務概要 |
---|---|---|
防衛省 | 横田(28)給水施設測量調査 | 基準点測量 41点・地形測量、既設構造物調査 0.73k㎡ |
財務省 | 国有地測量業務(立川市) | 国有地測量 55,000㎡ 登記資料作成 1式 |
(独)日本芸術文化振興会 | 日本芸術文化振興会隼町地区敷地測量 | 現況測量、排水調査、樹木調査 31,000㎡ |
(独)都市再生機構 | 西大和団地現況測量 | 現況測量、用地境界確定測量、地下埋設物調査 0.19k㎡ |
板橋区 | 都市再生地籍調査(官民境界等先行調査)委託 | 地籍調査 0.15k㎡ |
中日本高速道路株式会社 | 東京外環自動車道路調布市緑が丘境界標測量 | 道路境界標設置測量 1式 |
東京都 | 用地測量(西東京3・3・14) | 用地測量 0.032k㎡ |
宮内庁 | 宮内庁分庁舎敷地測量ほか業務 | 基準点測量 20点 地形測量 0.003k㎡ 立木調査 90本 |
東京都 | 海の森公園現況測量 | 基準点測量 20点 現況測量 0.044K㎡ |
東京税関 | 羽田空港内敷地測量業務 | 基準点測量 地形測量 境界測量 1式 |
水域測量
主な業務実績
発注機関 | 件名 | 業務概要 |
---|---|---|
東京都 | 神湊漁港防波堤改良深浅測量 | マルチビーム測深 0.015k㎡ UAV写真測量 0.01k㎡ |
東京都 | 新島港泊地(-7.5m)西及びその他深浅測量 | マルチビーム測深 0.04k㎡ UAV写真測量 0.003k㎡ |
東京都 | 隅田川右岸テラス工事に伴う深浅測量 | 河川深浅測量 1.9km |
土木設計
主な業務実績
発注機関 | 件名 | 業務概要 |
---|---|---|
東京都水道局 | 配水管工事等設計委託単価契約 | 23区内における配水管設計業務 |
東京都水道局 | 配水管工事等設計委託(多摩)単価契約 | 多摩地区における配水管設計業務 |
府中市 | 都市計画道路3・4・16号線測量設計委託 | 道路詳細設計 744m、電線共同溝設計 1,488m CBR試験 1式 |
東京都都市づくり公社 | 調布主要市道33号線基本設計 | 遮熱性舗装、バリアフリー化設計 350m |